
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧立式抽滤泵抽滤自吸泵由密度耐被腐蚀建材精加工研制而成,该泵扬程高、流量数据大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、用户量大。
加大容量油箱持续电池寿命、挺高效性率。
使用制动橡胶轮转移快捷、省时省钱。
广西顶博发电机组制造:0号柴油机泵有4寸、6寸和8寸可供选购。

4寸0号柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
水平数据:
物料名稱 Item | 汽油标号机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象型号规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组的结构 Pump Type | 单极离心力排洪泵与四冲程双缸风冷起倾向组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机形号Engine Model NO. | DH740 |
启动因马力Engine Power | 15KW |
最大程度时速 Max Revolution | 3600RPM |
的传感器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
极限用户流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 7m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
出水出水长宽 In-port Diameter | 100mm |
进行进水的尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
显视系統 Controller Type | 液晶体现 体现 器 LCD HD-display screen |
副油箱容积 Fuel Tank | 30L |
发动机行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电源模块 Battery | 免维护保养电动 Maintenance-free Battery |
循环水泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 产品 1 套、通过证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净質量 Weight | 145kg |
6寸92号汽油发电机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备方法叁数:
企业产商品各称称 Item | 车用燃油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌型號 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组型式 Pump Type | 单吸泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷起驱力分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号查询Engine Model NO. | DH740 |
起驱力输出功率Engine Power | 15KW |
极限发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
控器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
大手机流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极限吸程 Max Suction | 5m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
水流尽寸 In-port Diameter | 150mm |
渗水规格 Out-port Diameter | 150mm |
表明系统 Controller Type | 现示屏现示器 LCD HD-display screen |
燃油箱发热量 Fuel Tank | 30L |
能量行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用电 Battery | 免维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 生产工具 1 套、良好率证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净线质量 Weight | 150kg |
8寸0号柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
软件能力指标:
车辆名稱 Item | 重油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌型号查询 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构特征 Pump Type | 单吸泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机型號Engine Model NO. | DH740 |
启驱力输出Engine Power | 15KW |
最主要轉速 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 20m |
最明显2g流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
出水出水尽寸 In-port Diameter | 200mm |
漏水长宽高 Out-port Diameter | 200mm |
表现装置 Controller Type | 液晶彰显彰显器 LCD HD-display screen |
液压油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
扭力品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化供电 Battery | 免运营电动车电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 APP 1 套、合格达标证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去面积(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整体净品质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下写一篇:没有了;





